Cenošanas datums: 04.09.2010

Indeksam piesaistītās obligācijas
Nosaukums Emisijas datums Dzēšanas datums Aktuālā vērtība
Stabils ienākums 4 09.07.2010 15.07.2015 96.4 %
BRIC valūtas 17.05.2010 24.06.2015 100.0 %
BRIC izejvielas (ekstra) 17.05.2010 24.06.2015 109.2 %
BRIC izejvielas 17.05.2010 24.06.2015 99.1 %
BRIC akcijas (ekstra) 17.05.2010 24.06.2015 100.4 %
BRIC akcijas 17.05.2010 24.06.2015 94.8 %
Naftas uzņēmumi (ekstra piedāvājums) 14.05.2010 14.05.2015 102.5 %
Naftas uzņēmumi 14.05.2010 14.05.2015 96.6 %
Stabils ienākums III 10.05.2010 15.06.2015 98.8 %
Veselības aprūpe (Ekstra) 28.04.2010 15.04.2015 106.8 %
Veselības aprūpe 28.04.2010 15.04.2015 97.9 %
Āzija (ekstra) 26.04.2010 03.06.2010 110.7 %
Āzija 26.04.2010 03.06.2010 100.2 %
Stabils ienākums II 12.04.2010 15.05.2015 98.6 %
Uzvaras gājiens (Ekstra) 07.04.2010 18.03.2015 100.5 %
Uzvaras gājiens 07.04.2010 18.03.2015 95.6 %
Ķīnas izaugsme (ekstra) 17.03.2010 15.03.2015 102.1 %
Ķīnas izaugsme 17.03.2010 15.03.2015 96.0 %
Stabils ienākums I 15.03.2010 15.04.2015 98.7 %
Vadošās jaunattīstības valstis (ekstra) 30.01.2010 29.01.2015 107.3 %
Vadošās jaunattīstības valstis 30.01.2010 29.01.2015 99.5 %
Nekustamie īpašumi Eiropā un ASV (ekstra) 02.11.2009 11.12.2014 104.6 %
Nekustamais īpašums Eiropā un ASV 02.11.2009 11.12.2014 98.6 %
Melnais zelts (ekstra) 30.10.2009 30.10.2014 104.6 %
Melnais zelts 30.10.2009 30.10.2014 98.7 %
Pasaules zīmoli (ekstra) 25.09.2009 25.09.2013 119.5 %
Pasaules zīmoli 25.09.2009 25.09.2013 105.9 %
Somijas zvaigžņu izlase (ekstra) 15.08.2009 14.08.2013 121.0 %
Somijas zvaigžņu izlase 15.08.2009 14.08.2013 107.4 %
Krievija un Austrumeiropa (ekstra) 12.12.2008 12.12.2012 171.3 %
Krievija un Austrumeiropa 12.12.2008 12.12.2012 129.2 %
Ķīna (ekstra) 07.11.2008 07.11.2013 144.2 %
Ķīna 07.11.2008 07.11.2013 126.1 %
Ilgtspējīga attīstība (ekstra) 26.09.2008 29.09.2011 101.0 %
Ilgtspējīga attīstība 26.09.2008 26.09.2011 99.4 %
Somija (ekstra) 15.08.2008 15.08.2013 106.3 %
Somija 15.08.2008 15.08.2013 101.9 %
Eiro-Dolārs (ekstra) 20.06.2008 20.06.2013 133.6 %
Eiro-Dolārs 20.06.2008 20.06.2013 105.0 %
Garšu buķete (ekstra) 30.05.2008 30.05.2013 93.9 %
Garšu buķete 30.05.2008 30.05.2013 93.9 %
Nekustamais īpašums ASV (ekstra) 08.05.2008 09.05.2013 117.2 %
Nekustamais īpašums ASV 08.05.2008 09.05.2013 107.7 %
Ķīna ( ekstra) 28.03.2008 28.03.2013 95.7 %
Ķīna 28.03.2008 28.03.2013 95.0 %
Āfrika (ekstra) 12.11.2007 14.12.2011 96.3 %
Āfrika 12.11.2007 14.12.2011 96.3 %
BRIC valūtas (ekstra) 01.01.1970 24.06.2015 111.1 %