Pricing date: 10.09.2010
| Name | Issue date | Redemption Date | Actual value |
|---|---|---|---|
| Pharma Extra | 15.03.2010 | 23.04.2015 | 106.8 % |
| Pharma Basic | 15.03.2010 | 23.04.2015 | 97.9 % |
| China Rising Extra | 01.02.2010 | 12.03.2015 | 102.1 % |
| China Rising Basic | 01.02.2010 | 12.03.2015 | 96.0 % |
| Emerging Markets Extra | 14.12.2009 | 29.01.2015 | 107.3 % |
| Emerging Markets Basic | 14.12.2009 | 29.01.2015 | 99.5 % |
| USA-Europe Real Estate Extra | 02.11.2009 | 11.11.2014 | 104.6 % |
| USA-Europe Real Estate Basic | 02.11.2009 | 11.11.2014 | 98.6 % |
| Commodity Companies Extra | 21.09.2009 | 30.10.2014 | 104.6 % |
| Commodity Companies Basic | 21.09.2009 | 30.10.2014 | 98.7 % |
| Star Brands Extra | 17.08.2009 | 25.09.2013 | 119.5 % |
| Star Brands Basic | 17.08.2009 | 25.09.2013 | 105.9 % |
| Oil Companies Extra | 05.06.2009 | 18.06.2013 | 111.1 % |
| Oil Companies Basic | 05.06.2009 | 18.06.2013 | 102.1 % |
| Star Class Nordic Basic | 17.04.2009 | 22.05.2014 | 107.3 % |
| Star Class Nordic | 17.04.2009 | 22.05.2014 | 121.8 % |
| Star Class Sweden | 14.04.2009 | 22.05.2013 | 110.2 % |
| Star Class Finland | 14.04.2009 | 22.05.2013 | 108.6 % |
| Europe Extra | 23.03.2009 | 15.05.2014 | 109.5 % |
| Europe Basic | 23.03.2009 | 15.05.2014 | 103.9 % |
| Infrastructure Extra | 23.02.2009 | 06.04.2014 | 115.7 % |
| Infrastructure | 23.02.2009 | 06.04.2014 | 111.0 % |
| Star class Extra | 26.01.2009 | 06.03.2013 | 136.9 % |
| Star class Basic | 26.01.2009 | 06.03.2013 | 115.7 % |
| Global Extra | 15.12.2008 | 23.01.2014 | 122.6 % |
| Global Basic | 15.12.2008 | 23.01.2014 | 113.5 % |
| USA Extra | 13.10.2008 | 21.11.2012 | 134.3 % |
| USA Basic | 13.10.2008 | 21.11.2012 | 117.6 % |
| China Extra | 29.09.2008 | 07.11.2013 | 144.2 % |
| China Basic | 29.09.2008 | 07.11.2013 | 126.1 % |
| Inflation | 01.09.2008 | 26.09.2013 | 101.4 % |
| Food Extra | 01.09.2008 | 29.10.2013 | 122.0 % |
|
||||||||||||||||||||||
|
Index and price value performance
Index-linked bond issue value Index value |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Name | Issue date | Redemption Date | Actual value |
|---|---|---|---|
| Sustainable Development Extra | 18.08.2008 | 26.09.2011 | 101.0 % |
| Sustainable Development Basic | 18.08.2008 | 26.09.2011 | 99.4 % |
| Finland Extra | 23.06.2008 | 15.08.2013 | 106.3 % |
| Finland Basic | 23.06.2008 | 15.08.2013 | 101.9 % |
| Commodity Trend Extra | 26.05.2008 | 04.07.2013 | 95.4 % |
| Commodity Trend Basic | 26.05.2008 | 04.07.2013 | 94.9 % |
| EuroDollar Profit | 12.05.2008 | 20.06.2013 | 105.0 % |
| EuroDollar Extra | 12.05.2008 | 20.06.2013 | 133.6 % |
| Allocation Extra | 21.04.2008 | 30.05.2013 | 93.9 % |
| Allocation Basic | 21.04.2008 | 30.05.2013 | 93.9 % |
| USA Real Estate Basic | 31.03.2008 | 09.05.2013 | 107.7 % |
| US Real Estate Extra | 31.03.2008 | 09.05.2013 | 117.2 % |
| Nordic Countries Extra | 10.03.2008 | 18.04.2012 | 98.2 % |
| China Extra | 14.02.2008 | 28.03.2013 | 95.7 % |
| China Basic | 14.02.2008 | 28.03.2013 | 95.0 % |