Kainų data 07.09.2010

Strukturizuotos obligacijos
Pavadinimas Emisijos data Išpirkimo data Faktinė vertė
Farmacija Ekstra 15.03.2010 23.04.2015 106.8 %
Farmacija Basic 15.03.2010 23.04.2015 97.9 %
Kylanti Kinija Ekstra 01.02.2010 12.03.2015 102.1 %
Kylanti Kinija Basic 01.02.2010 12.03.2015 96.0 %
Kylančios rinkos Ekstra 14.12.2009 29.01.2015 107.3 %
Kylančios rinkos Basic 14.12.2009 29.01.2015 99.5 %
JAV ir Europos nekilnojamojo turto bendrovės Ekstra 02.11.2009 11.11.2014 104.6 %
JAV ir Europos nekilnojamojo turto bendrovės Basic 02.11.2009 11.11.2014 98.6 %
Žaliavų bendrovės Ekstra 21.09.2009 30.10.2014 104.6 %
Žaliavų bendrovės Basic 21.09.2009 30.10.2014 98.7 %
Star Brands Ekstra 17.08.2009 25.09.2013 119.5 %
Star Brands Basic 17.08.2009 25.09.2013 105.9 %
Naftos bendrovės Ekstra 05.06.2009 18.06.2013 111.1 %
Naftos bendrovės Basic 05.06.2009 18.06.2013 102.1 %
Star Class Nordic Basic 17.04.2009 22.05.2014 107.3 %
Star Class Nordic 17.04.2009 22.05.2014 121.8 %
Star Class Švedija 14.04.2009 22.05.2013 110.2 %
Star Class Suomija 14.04.2009 22.05.2013 108.6 %
Europa Ekstra 23.03.2009 15.05.2014 109.5 %
Europa Basic 23.03.2009 15.05.2014 103.9 %
Infrastruktūra Ekstra 23.02.2009 06.04.2014 115.7 %
Infrastruktūra Basic 23.02.2009 06.04.2014 111.0 %
Star class Ekstra 26.01.2009 06.03.2013 136.9 %
Star class Basic 26.01.2009 06.03.2013 115.7 %

Pasaulis Ekstra

Pasirinkite kitą obligaciją

Laikotarpio grąža 19.2 % Atsisiųsti duomenis CSV formatu

Indekso ir obligacijos kainos vertės pasikeitimas

Obligacijos išleidimo kaina Indekso vertė

Palyginimas


Detali informacija
PavadinimasPasaulis Ekstra
Emisijos data15.12.2008
Išpirkimo data23.01.2014
Palyginamasis indeksasS&P 500 INDEX 25%,
DJ Euro STOXX 50 25%,
TOPIX INDEX 25%,
S and P BRIC 40 EURO INDEX 25%
Indekso grąža32.2 %
Dalyvavimo koeficientas100 %
Faktinė vertė122.6 %
Įsigijimo kaina110 %
ISINFI0003030510
Istorinė grąža negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Investicijų vertė gali kilti ir kristi.
Dokumentai
Galutinės sąlygos (pdf)
 
Pavadinimas Emisijos data Išpirkimo data Faktinė vertė
Pasaulis Basic 15.12.2008 23.01.2014 113.5 %
USA Ekstra 13.10.2008 21.11.2012 134.3 %
USA Basic 13.10.2008 21.11.2012 117.6 %
Kinija Ekstra 29.09.2008 07.11.2013 144.2 %
Kinija Basic 29.09.2008 07.11.2013 126.1 %
Maistas Ekstra 01.09.2008 29.10.2013 122.0 %
Maistas Basic 01.09.2008 29.10.2013 111.4 %
Infliacija 01.09.2008 26.09.2013 101.4 %
Darni plėtra Ekstra 18.08.2008 26.09.2011 101.0 %
Darni plėtra Basic 18.08.2008 26.09.2011 99.4 %
Suomija Ekstra 23.06.2008 15.08.2013 106.3 %
Suomija Basic 23.06.2008 15.08.2013 101.9 %
Prekių ir žaliavų tendencija Ekstra 26.05.2008 04.07.2013 95.4 %
Prekių ir žaliavų tendencija Basic 26.05.2008 04.07.2013 94.9 %
Eurodoleris Ekstra 12.05.2008 20.06.2013 133.6 %
Eurodoleris 12.05.2008 20.06.2013 105.0 %
Paskirstymas Ekstra 21.04.2008 30.05.2013 93.9 %
Paskirstymas Basic 21.04.2008 30.05.2013 93.9 %
JAV nekilnojomas turtas Ekstra 31.03.2008 09.05.2013 117.2 %
JAV nekilnojomas turtas Basic 31.03.2008 09.05.2013 107.7 %
Šiaurės Europos šalys Ekstra 10.03.2008 18.04.2012 98.2 %
Kinija Ekstra 14.02.2008 28.03.2013 95.7 %
Kinija Basic 14.02.2008 28.03.2013 95.0 %